Flamskyddande skiva-Träfiberskiva
Beskrivning
De viktigaste kvalitetsindikatorerna för fiberskivor (brandskyddad skiva) | ||||||||
Krav på dimensionsavvikelse, densitet och fukthalt | ||||||||
projekt | enhet | Nominellt tjockleksområde/mm | ||||||
<8 | 8-12 | >12 | ||||||
Tjockleksavvikelse | slipad bräda | —— | ±0,20 | ±0,30 | ±0,30 | |||
Densitetsvariation | % | ±10,0 | ||||||
Längd och breddavvikelse | mm | ±2,0, max±5,0 | ||||||
Fyrkantighet | mm/m | <2.0 | ||||||
densitet | g/cm3 | 0,71–0,73 (tillåten avvikelse är ±10 %) | ||||||
fukthalt | % | 3-13 | ||||||
Formaldehydemission | —— | E1/E0/ENF/CARB P2/F4star | ||||||
Obs: Tjockleken på varje mätpunkt i varje slipad bräda bör inte överstiga ±0,15 mm av dess aritmetiska medelvärde. | ||||||||
Fysiska och kemiska prestandaindikatorer | ||||||||
prestanda | enhet | Nominellt tjockleksområde/mm | ||||||
≧1,5-3,5 | >3,5-6 | >6-9 | >9-13 | >13-22 | >22-34 | >34 | ||
Böjstyrka | MPa | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 |
Elasticitetsmodul | MPa | 2800 | 2600 | 2600 | 2500 | 2300 | 1800 | 1800 |
intern bindningsstyrka | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,4 |
Tjocklek Svullnadshastighet | % | 45 | 35 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Ytans sundhet | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Testföremål | - | Standardkrav för brandhämmande prestanda | ||||||
Brinnande tillväxttakt index FIGRA0,4MJ | W/S | ≦250 | ||||||
Flams lateral spridningslängd LFS | - | < Kanten på provet | ||||||
Total värmeavgivning inom 600s THR600S | MJ | ≦15 | ||||||
Flamspetshöjd FSinom 60-talet | mm | Ytflambombardement: ≦150 | ||||||
mm | Edge Flame Bombardement: ≦150 | |||||||
60-talets brinnande droppar | - | Inget brännbart dropp för att antända filterpapperet | ||||||
Rökgenereringshastighetsindex SMOGRA | m2/s2 | ≦30 | ||||||
Total rökvolym TSR600Sinom 60-talet | m2 | ≦50 | ||||||
Brinnande droppar/partiklar | - | Inga brinnande droppar/partiklar inom 600S |
Detaljer
Produkterna används främst till vanliga möbler och träfiberskivor för dekoration i inomhusmiljö eller torr utomhusmiljö med skyddsåtgärder.Denna produkt bibehåller inte bara den släta ytan av vanlig MDF av möbeltyp, enhetlig densitetsstruktur, liten densitetsavvikelse, rimlig kombination, inte lätt att deformera skivan, liten tjocklek och dimensionsavvikelse och utmärkt dekorativ prestanda, utan förbättrar den också avsevärt genom tillsats av professionella flamskyddsmedel.Flamskyddande och flamskyddade egenskaper av styrelsen, produktens förbränning flamspridning längd är kort, samtidigt brinnande flamskyddande möbelskiva än vanliga möbelskivor total värmeavgivning är låg.Och används speciellt för tillverkning av möbler och dörrar med brandsäkra prestandakrav Produktion, tillverkning av ljuddämpande paneler på offentliga platser och inredning av offentliga platser.Produktens flamskyddsegenskaper, såsom toxicitetsnivån för rökgas, nivån av brinnande droppar/partiklar och nivån av rökproduktionsegenskaper, har nått B1-nivån i den kinesiska standarden för klassificering av byggmaterial och produkter för förbränning.Produktens formatstorlek är 1220 mm×2440 mm, och tjockleken varierar från 1,8 mm till 40 mm. Produkterna är obearbetade paneler med vanligt trä, som kan anpassas.Produktens formaldehydemission kan uppfylla E1/CARB P2/E0/ENF/F4 stjärnig standard.Denna produkt är ljusrosa till färgen.
Produktfördel
1. Produktionsledningssystemet för varje träbaserad panelfabrik i vår grupp har klarat ledningssystemet för arbetshälsa och säkerhet(GB/T 45001-2020/ISO45001:2018)、Miljöledningssystem(GB/T24001-2016/IS0:140010: 2015)、Kvalitetsledningssystem、(GB/T19001-2016/IS0 9001:2015)Certifiering.produkt genom CFCC/PEFC-COC-certifiering、FSC-COCcertifiering、Kina miljömärkningscertifiering、Kina miljömärkningscertifiering、Hongkong-kvalitetscertifiering.
2. Den träbaserade panelen Gaolin som produceras och säljs av vår grupp har vunnit utmärkelserna för China Guangxi Famous Brand Product, China Guangxi Famous Trademark, China National Board Brand, etc., och har valts ut som Kinas tio bästa fiberskivor av Träförädlings- och distributionsförening sedan många år.